999全讯白菜牌桨叶干燥机是一种使物料(有机、无机的颗粒或粉状物料)直接与旋转的空心楔型加热件接触进行热传递的干燥机。它不需要空气作为加热介质,所用的空气仅仅是一种载体,目的是把蒸发出的蒸汽带走。
桨叶干燥机的特点:
1、能处理高含水量的物料。
2、气体用量小,粉尘低,不用收尘器类的辅助设备。
3、桨叶具有自洁能力。旋转桨叶的斜面运动对物料层产生扩散的作用力,会自动清除粘在加热面上的料层。
4、传热系数大,热效率高。
5、容易操作。
6、本机结构紧凑,占地面积小。
桨叶干燥机的主要用途及适用物料:
1、加热:
聚丙树脂、氯乙烯树脂、砂糖等有机物和无机物的预热以及食品的杀菌。
2、干燥:
氯乙烯树脂、尼龙粒子、淀粉、食盐、各种滤饼等有机物的干燥,聚乙烯、聚丙烯等化学制品的溶剂回收,米糠、大豆等成分回收。
3、冷却:
石膏、氧化铁、氢氧化钠、苏打灰、芒硝、食盐、砂糖、淀粉、尼龙粒子、聚苯乙烯等有机物和无机物。
桨叶干燥机的主要应用举例:
(1)用于加热的如:合成树脂、酚醛树脂、烟草。
(2)用于杀菌的如:菌体
(3)用于干燥的如:合成树脂、纳米碳酸钙、氢氧化铝、硅藻石、无机药品、芒硝等。
(4)用于冷却的如:无机药品等
桨叶干燥机的主要技术参数
规格 | 传热面积(㎡) | 轴数 |
|
主轴转速(r/min) | 参考外形尺寸(mm) | ||
A | B | H | |||||
GDSG-1 | 1 | 2 | 1.5~3 | 1.5~15 | 1500 | 600 | 740 |
GDSG-2 | 2 | 2 | 2.2~4 | 1.5~15 | 2340 | 600 | 740 |
GDSG-2.5 | 2.5 | 2 | 3~5 | 1.5~15 | 2500 | 600 | 800 |
GDSG-4 | 4 | 2 | 3~5.5 | 1.5~15 | 3300 | 800 | 800 |
GDSG-6 | 6 | 2 | 4~7.5 | 1.5~15 | 3500 | 900 | 1200 |
GDSG-8 | 8 | 2 | 5.5~11 | 1.5~15 | 3900 | 900 | 1200 |
GDSG-10 | 10 | 2 | 7.5~11 | 1.5~15 | 4000 | 1250 | 1450 |
GDSG-15 | 15 | 2 | 11~15 | 1.5~15 | 5200 | 1400 | 1720 |
GDSG-20 | 20 | 2 | 7.5~11 | 0.5~10 | 5500 | 1700 | 1800 |
GDSG-25 | 25 | 2 | 15~22 | 0.5~10 | 6000 | 1700 | 1900 |
GDSG-30 | 30 | 2 | 15~30 | 0.5~10 | 6000 | 2000 | 2000 |
GDSG-40 | 40 | 2 | 22~35 | 0.5~10 | 6500 | 2000 | 2000 |
GDSG-60 | 60 | 2 | 35~55 | 0.5~10 | 8150 | 2150 | 2400 |
GDSG-70 | 70 | 2 | 35~75 | 0.5~10 | 8400 | 2500 | 2600 |
GDSG-80 | 80 | 2 | 35~75 | 0.5~10 | 9000 | 2500 | 2500 |
GDSG-100 | 100 | 2 | 55~75 | 0.5~10 | 9300 | 3000 | 2700 |
GDSG-120 | 120 | 4 | 70~110 | 0.5~10 | 8150 | 4000 | 2400 |
GDSG-160 | 160 | 4 | 70~150 | 0.5~10 | 9000 | 4500 | 2500 |
GDSG-200 | 200 | 4 | 110~150 | 0.5~10 | 9300 | 5500 | 2700 |
GDSG-240 | 240 | 4 | 140~220 | 0.5~10 | 9300 | 5850 | 2700 |
GDSG-250 | 250 | 6 | 150~225 | 0.5~10 | 9000 | 6500 | 2500 |
GDSG-300 | 300 | 6 | 165~225 | 0.5~10 | 9300 | 8000 | 2700 |
注:100㎡以下各型号为双轴,100㎡以上各型号为4轴 |